| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 40 | 17.09% |
| 2 | 1:0 | 27 | 11.54% |
| 3 | 2:1 | 24 | 10.26% |
| 4 | 0:1 | 20 | 8.55% |
| 5 | 1:2 | 18 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 17 | 7.26% |
| 7 | 3:1 | 13 | 5.56% |
| 8 | 0:0 | 12 | 5.13% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.7% |
| 10 | 3:2 | 10 | 4.27% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.85% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.42% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.99% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2.56% |
| 15 | 2:3 | 6 | 2.56% |
| 16 | 2:0 | 6 | 2.56% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 77 | 13.82% |
| 2 | 1:0 | 69 | 12.39% |
| 3 | 2:1 | 64 | 11.49% |
| 4 | 0:1 | 49 | 8.8% |
| 5 | 0:0 | 44 | 7.9% |
| 6 | 其他 | 42 | 7.54% |
| 7 | 2:0 | 40 | 7.18% |
| 8 | 1:2 | 37 | 6.64% |
| 9 | 0:2 | 29 | 5.21% |
| 10 | 2:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 3:0 | 23 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 18 | 3.23% |
| 13 | 1:3 | 11 | 1.97% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.26% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.26% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.26% |
| 17 | 0:3 | 5 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 60 | 10.77% |
| 2 | 1:1 | 60 | 10.77% |
| 3 | 1:0 | 55 | 9.87% |
| 4 | 2:1 | 50 | 8.98% |
| 5 | 0:1 | 50 | 8.98% |
| 6 | 1:2 | 49 | 8.8% |
| 7 | 2:0 | 38 | 6.82% |
| 8 | 0:0 | 37 | 6.64% |
| 9 | 3:1 | 28 | 5.03% |
| 10 | 2:2 | 28 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 27 | 4.85% |
| 12 | 3:0 | 21 | 3.77% |
| 13 | 3:2 | 17 | 3.05% |
| 14 | 1:3 | 15 | 2.69% |
| 15 | 0:3 | 11 | 1.97% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 177 | 13.13% |
| 2 | 1:0 | 151 | 11.2% |
| 3 | 2:1 | 138 | 10.24% |
| 4 | 其他 | 119 | 8.83% |
| 5 | 0:1 | 119 | 8.83% |
| 6 | 1:2 | 104 | 7.72% |
| 7 | 0:0 | 93 | 6.9% |
| 8 | 2:0 | 84 | 6.23% |
| 9 | 2:2 | 67 | 4.97% |
| 10 | 0:2 | 64 | 4.75% |
| 11 | 3:1 | 59 | 4.38% |
| 12 | 3:0 | 53 | 3.93% |
| 13 | 3:2 | 34 | 2.52% |
| 14 | 1:3 | 32 | 2.37% |
| 15 | 0:3 | 23 | 1.71% |
| 16 | 2:3 | 19 | 1.41% |
| 17 | 3:3 | 12 | 0.89% |
